Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 3301
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                               1.491        1.491 45,2% -0,3%
2 Schiavoni Giovanni                                                               1.328      1.328 40,2% -0,3%
3 Di Muro Gaetano                                                                 1.288      1.288 39,0% -1,2%
4 La Battaglia Antonio                                                                 1.241      1.241 37,6% 0,2%
5 Fiore Mariano                                                               1.176        1.176 35,6% -3,8%
6 Barile Giuseppe                                                                  1.170      1.170 35,4% -5,3%
7 Monaco Francesco                                                                   1.158    1.158 35,1% -9,1%
8 Vulcano Pierluigi                                                                   1.109        1.109 33,6% 9,4%
9 Damascelli Antonio                                                                  1.097      1.097 33,2% -1,0%
10 De Siati Francesco                                                                1.031        1.031 31,2% -1,5%
11 Semeraro Francesco                                                                     1.004    1.004 30,4% -8,9%
12 Ancona Luigi                                                                       989       989 30,0% -4,9%
13 Rizzo Maria Maura                                                                      980         980 29,7% 8,6%
14 D'Aluiso Salvatore                                                                       971       971 29,4% -6,4%
15 Romanelli Claudia                                                                       938       938 28,4% -4,3%
16 Quercia Luigi                                                                     896         896 27,1% 2,2%
17 Stefaně Giovanni                                                                   887           887 26,9% 22,3%
18 Germano Tommaso                                                                   859           859 26,0% -3,5%
19 Caputi Flora                                                                   858           858 26,0% 9,6%
20 Piccolo Carmelo                                                                       849       849 25,7% -4,7%
21 Fanelli Claudio                                                                     841         841 25,5% -0,9%
22 Russo Frattasi Mario                                                                   841           841 25,5% 0,8%
23 Augusto Graziana                                                                   823           823 24,9% 3,7%
24 Mariani Carlo                                                                       819       819 24,8% -7,2%
25 Farnelli Augusto                                                                   812           812 24,6% 1,4%
26 Giannelli Gianvito                                                                   787           787 23,8% 2,6%
27 Basso Marialaura                                                                       778       778 23,6% -7,5%
28 Lettini Teresa                                                                     747         747 22,6% -2,5%
29 Candalice Fabio                                                                     731         731 22,1% -1,5%
30 Paccione Luigi                                                                     626         626 19,0% -0,6%
31 Gargano Raffaele                                                                     598         598 18,1% 0,7%
32 Annese Pierfelice                                                                   596           596 18,1% 17,6%
33 Baldassarre Maria Pia                                                                       596       596 18,1% -5,7%
34 De Ruvo Michele                                                                     594         594 18,0% 2,2%
35 Giarratana Luigi                                                                       532       532 16,1% -16,4%
36 Amenduni Ascanio                                                                       531       531 16,1% -21,6%
37 Perilli Luigi                                                                   517           517 15,7% 1,6%
38 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     484         484 14,7% -5,3%
39 Putignano Nicola                                                                       475       475 14,4% -12,2%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       393       393 11,9% -16,4%
41 Ricciardelli Domenico                                                                     381         381 11,5% 2,1%
42 Procopio Arcangelo                                                                       351       351 10,6% -32,4%
13115 11674 10384 35173
Media voti per scheda = 10,7
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista        13.115              11.674      10.384    35.173
% voti sul totale voti espressi 37,3% 33,2% 29,5% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno