Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 3000
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                               1.344         1.344 44,8% -1,5%
2 Schiavoni Giovanni                                                               1.193       1.193 39,8% -1,6%
3 Di Muro Gaetano                                                                 1.172       1.172 39,1% -2,2%
4 La Battaglia Antonio                                                                 1.123       1.123 37,4% -0,6%
5 Barile Giuseppe                                                                  1.069       1.069 35,6% -5,6%
6 Fiore Mariano                                                                1.063         1.063 35,4% -4,3%
7 Monaco Francesco                                                                    1.063     1.063 35,4% -7,1%
8 Damascelli Antonio                                                                     995          995 33,2% -1,6%
9 Vulcano Pierluigi                                                                      993            993 33,1% 8,8%
10 De Siati Francesco                                                                   929            929 31,0% -1,4%
11 Ancona Luigi                                                                       913        913 30,4% -4,8%
12 Semeraro Francesco                                                                        904        904 30,1% -9,6%
13 D'Aluiso Salvatore                                                                       891        891 29,7% -6,0%
14 Rizzo Maria Maura                                                                     886          886 29,5% 8,2%
15 Romanelli Claudia                                                                       855        855 28,5% -2,8%
16 Quercia Luigi                                                                     813          813 27,1% 1,8%
17 Stefaně Giovanni                                                                    808            808 26,9% 23,0%
18 Fanelli Claudio                                                                     775          775 25,8% 0,1%
19 Piccolo Carmelo                                                                       773        773 25,8% -5,8%
20 Germano Tommaso                                                                   768            768 25,6% -4,4%
21 Caputi Flora                                                                   765            765 25,5% 9,0%
22 Mariani Carlo                                                                       752        752 25,1% -5,8%
23 Russo Frattasi Mario                                                                   749            749 25,0% -2,1%
24 Augusto Graziana                                                                   738            738 24,6% 5,3%
25 Farnelli Augusto                                                                   738            738 24,6% 1,9%
26 Giannelli Gianvito                                                                    709            709 23,6% 2,5%
27 Basso Marialaura                                                                        707        707 23,6% -7,9%
28 Lettini Teresa                                                                     678          678 22,6% -3,8%
29 Candalice Fabio                                                                     657          657 21,9% -3,1%
30 Paccione Luigi                                                                     582          582 19,4% 0,9%
31 Gargano Raffaele                                                                     552          552 18,4% 2,8%
32 De Ruvo Michele                                                                     536          536 17,9% 0,9%
33 Annese Pierfelice                                                                   532            532 17,7% 17,4%
34 Baldassarre Maria Pia                                                                       531        531 17,7% -6,8%
35 Giarratana Luigi                                                                       488        488 16,3% -15,3%
36 Amenduni Ascanio                                                                       477        477 15,9% -22,6%
37 Perilli Luigi                                                                   465            465 15,5% 1,8%
38 Putignano Nicola                                                                       438        438 14,6% -11,3%
39 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     438          438 14,6% -6,2%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       364        364 12,1% -15,0%
41 Ricciardelli Domenico                                                                     341          341 11,4% -1,2%
42 Procopio Arcangelo                                                                       321        321 10,7% -31,4%
11794 10617 9477 31888
Media voti per scheda = 10,6
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista        11.794              10.617        9.477    31.888
% voti sul totale voti espressi 37,0% 33,3% 29,7% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno