Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 2300
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                                1.024       1.024 44,5% -2,2%
2 Di Muro Gaetano                                                                   921        921 40,0% 0,9%
3 Schiavoni Giovanni                                                                   921          921 40,0% 1,2%
4 La Battaglia Antonio                                                                      903        903 39,3% 5,6%
5 Barile Giuseppe                                                                     825        825 35,9% -3,3%
6 Fiore Mariano                                                                    810          810 35,2% -6,7%
7 Monaco Francesco                                                                       798      798 34,7% -9,3%
8 Damascelli Antonio                                                                     779        779 33,9% 2,4%
9 Vulcano Pierluigi                                                                      778          778 33,8% 11,8%
10 De Siati Francesco                                                                   719          719 31,3% 0,7%
11 Rizzo Maria Maura                                                                     692        692 30,1% 15,7%
12 Ancona Luigi                                                                       686      686 29,8% -7,9%
13 Semeraro Francesco                                                                       681      681 29,6% -9,7%
14 D'Aluiso Salvatore                                                                       666      666 29,0% -8,6%
15 Romanelli Claudia                                                                       636      636 27,7% -4,4%
16 Quercia Luigi                                                                     629        629 27,3% 6,1%
17 Stefaně Giovanni                                                                   622          622 27,0% 23,7%
18 Fanelli Claudio                                                                      601        601 26,1% 0,3%
19 Germano Tommaso                                                                    601          601 26,1% 0,0%
20 Caputi Flora                                                                   594          594 25,8% 8,4%
21 Augusto Graziana                                                                   577          577 25,1% 6,3%
22 Farnelli Augusto                                                                   577          577 25,1% 5,1%
23 Piccolo Carmelo                                                                       576      576 25,0% -9,3%
24 Russo Frattasi Mario                                                                   571          571 24,8% -3,5%
25 Mariani Carlo                                                                        560      560 24,3% -11,5%
26 Giannelli Gianvito                                                                   554          554 24,1% 3,6%
27 Basso Marialaura                                                                       546      546 23,7% -4,2%
28 Candalice Fabio                                                                     525        525 22,8% 1,2%
29 Lettini Teresa                                                                     525        525 22,8% -0,4%
30 Paccione Luigi                                                                     443        443 19,3% 3,3%
31 Gargano Raffaele                                                                     429        429 18,7% 8,9%
32 De Ruvo Michele                                                                     417        417 18,1% 5,3%
33 Annese Pierfelice                                                                   411          411 17,9% 16,4%
34 Baldassarre Maria Pia                                                                       394      394 17,1% -8,6%
35 Giarratana Luigi                                                                        370      370 16,1% -16,5%
36 Amenduni Ascanio                                                                       368      368 16,0% -23,8%
37 Perilli Luigi                                                                   358          358 15,6% 0,6%
38 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                      350        350 15,2% -0,6%
39 Putignano Nicola                                                                       337      337 14,7% -12,2%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       281      281 12,2% -15,4%
41 Ricciardelli Domenico                                                                     264        264 11,5% 6,9%
42 Procopio Arcangelo                                                                       246      246 10,7% -31,1%
9117 8303 7145 24565
Media voti per scheda = 10,7
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista          9.117                8.303        7.145    24.565
% voti sul totale voti espressi 37,1% 33,8% 29,1% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno