Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 2200
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                                   975       975 44,3% -2,5%
2 Di Muro Gaetano                                                                   886     886 40,3% 1,0%
3 Schiavoni Giovanni                                                                   881       881 40,0% 0,3%
4 La Battaglia Antonio                                                                     861     861 39,1% 5,5%
5 Barile Giuseppe                                                                     797     797 36,2% -2,0%
6 Fiore Mariano                                                                   773       773 35,1% -6,6%
7 Monaco Francesco                                                                       765   765 34,8% -9,0%
8 Damascelli Antonio                                                                     745     745 33,9% 1,8%
9 Vulcano Pierluigi                                                                       740       740 33,6% 12,3%
10 De Siati Francesco                                                                   683       683 31,0% -1,0%
11 Ancona Luigi                                                                       662   662 30,1% -7,2%
12 Rizzo Maria Maura                                                                     662     662 30,1% 14,7%
13 Semeraro Francesco                                                                       651   651 29,6% -9,5%
14 D'Aluiso Salvatore                                                                       639   639 29,0% -8,8%
15 Romanelli Claudia                                                                        608   608 27,6% -4,9%
16 Quercia Luigi                                                                      606     606 27,5% 5,9%
17 Stefaně Giovanni                                                                   586       586 26,6% 22,1%
18 Fanelli Claudio                                                                     574     574 26,1% -0,3%
19 Caputi Flora                                                                   567       567 25,8% 6,4%
20 Germano Tommaso                                                                   567       567 25,8% -1,9%
21 Piccolo Carmelo                                                                       556   556 25,3% -8,3%
22 Augusto Graziana                                                                   548       548 24,9% 6,0%
23 Farnelli Augusto                                                                   547       547 24,9% 3,6%
24 Mariani Carlo                                                                       538   538 24,5% -11,1%
25 Russo Frattasi Mario                                                                   537       537 24,4% -5,5%
26 Giannelli Gianvito                                                                   527       527 24,0% 2,3%
27 Basso Marialaura                                                                       524   524 23,8% -4,6%
28 Lettini Teresa                                                                      504     504 22,9% -1,8%
29 Candalice Fabio                                                                      503     503 22,9% 1,2%
30 Gargano Raffaele                                                                     441     441 20,0% 15,1%
31 Paccione Luigi                                                                      420     420 19,1% 1,7%
32 De Ruvo Michele                                                                      402     402 18,3% 4,7%
33 Annese Pierfelice                                                                   387       387 17,6% 14,5%
34 Baldassarre Maria Pia                                                                       376   376 17,1% -8,7%
35 Giarratana Luigi                                                                       356   356 16,2% -17,0%
36 Amenduni Ascanio                                                                       351   351 16,0% -24,5%
37 Perilli Luigi                                                                   336       336 15,3% -1,8%
38 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     333     333 15,1% -3,8%
39 Putignano Nicola                                                                       324   324 14,7% -10,7%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       269   269 12,2% -16,2%
41 Ricciardelli Domenico                                                                      250     250 11,4% 5,9%
42 Procopio Arcangelo                                                                       238   238 10,8% -31,2%
8654 7984 6857 23495
Media voti per scheda = 10,7
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista          8.654                7.984        6.857    23.495
% voti sul totale voti espressi 36,8% 34,0% 29,2% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno