Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 2000
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                                   889       889 44,5% -2,5%
2 Schiavoni Giovanni                                                                   812     812 40,6% 0,6%
3 Di Muro Gaetano                                                                     799     799 40,0% -0,4%
4 La Battaglia Antonio                                                                     775     775 38,8% 5,0%
5 Barile Giuseppe                                                                      720     720 36,0% -2,4%
6 Monaco Francesco                                                                        710   710 35,5% -6,1%
7 Fiore Mariano                                                                   695       695 34,8% -7,8%
8 Vulcano Pierluigi                                                                      677       677 33,9% 11,7%
9 Damascelli Antonio                                                                     665     665 33,3% -0,6%
10 De Siati Francesco                                                                   619       619 31,0% -0,6%
11 Ancona Luigi                                                                        603   603 30,2% -6,5%
12 Rizzo Maria Maura                                                                     591     591 29,6% 11,9%
13 Semeraro Francesco                                                                       588   588 29,4% -9,1%
14 D'Aluiso Salvatore                                                                       583   583 29,2% -7,8%
15 Romanelli Claudia                                                                       554   554 27,7% -3,0%
16 Quercia Luigi                                                                     547     547 27,4% 5,0%
17 Stefaně Giovanni                                                                   547       547 27,4% 28,4%
18 Fanelli Claudio                                                                      520     520 26,0% -0,2%
19 Caputi Flora                                                                   513       513 25,7% 7,5%
20 Germano Tommaso                                                                   512       512 25,6% -3,4%
21 Piccolo Carmelo                                                                        509   509 25,5% -6,3%
22 Augusto Graziana                                                                   497       497 24,9% 6,7%
23 Mariani Carlo                                                                       497   497 24,9% -10,0%
24 Farnelli Augusto                                                                   496       496 24,8% 2,3%
25 Russo Frattasi Mario                                                                   489       489 24,5% -5,6%
26 Basso Marialaura                                                                       479   479 24,0% -3,4%
27 Giannelli Gianvito                                                                   476       476 23,8% 2,8%
28 Candalice Fabio                                                                     461     461 23,1% 0,4%
29 Lettini Teresa                                                                      450     450 22,5% -3,4%
30 Paccione Luigi                                                                      370     370 18,5% -1,3%
31 Gargano Raffaele                                                                      370     370 18,5% 3,6%
32 De Ruvo Michele                                                                     367     367 18,4% 4,9%
33 Annese Pierfelice                                                                   352       352 17,6% 14,7%
34 Baldassarre Maria Pia                                                                       339   339 17,0% -4,8%
35 Giarratana Luigi                                                                        320   320 16,0% -18,2%
36 Amenduni Ascanio                                                                       316   316 15,8% -25,5%
37 Perilli Luigi                                                                    310       310 15,5% -1,3%
38 Putignano Nicola                                                                       298   298 14,9% -9,1%
39 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     294     294 14,7% -6,7%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       249   249 12,5% -12,9%
41 Procopio Arcangelo                                                                       225   225 11,3% -27,4%
42 Ricciardelli Domenico                                                                     219     219 11,0% 0,9%
7884 7148 6270 21302
Media voti per scheda = 10,7
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista          7.884                7.148        6.270    21.302
% voti sul totale voti espressi 37,0% 33,6% 29,4% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno