Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 1300
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                                    560       560 43,1% -4,9%
2 Schiavoni Giovanni                                                                   536     536 41,2% 2,7%
3 Di Muro Gaetano                                                                     511     511 39,3% -0,2%
4 La Battaglia Antonio                                                                     495     495 38,1% 3,6%
5 Monaco Francesco                                                                       476   476 36,6% 1,7%
6 Barile Giuseppe                                                                     464     464 35,7% 0,0%
7 Fiore Mariano                                                                   461       461 35,5% -10,5%
8 Damascelli Antonio                                                                     447     447 34,4% 3,5%
9 Vulcano Pierluigi                                                                      447       447 34,4% 12,0%
10 De Siati Francesco                                                                   417       417 32,1% -1,7%
11 Rizzo Maria Maura                                                                     394     394 30,3% 11,9%
12 Semeraro Francesco                                                                       389   389 29,9% -6,7%
13 D'Aluiso Salvatore                                                                       382   382 29,4% -8,6%
14 Ancona Luigi                                                                       373   373 28,7% -9,2%
15 Romanelli Claudia                                                                       366   366 28,2% 0,8%
16 Stefaně Giovanni                                                                   357       357 27,5% 26,1%
17 Quercia Luigi                                                                     354     354 27,2% 6,3%
18 Germano Tommaso                                                                   346       346 26,6% -1,4%
19 Caputi Flora                                                                   345       345 26,5% 8,8%
20 Fanelli Claudio                                                                     339     339 26,1% 3,0%
21 Russo Frattasi Mario                                                                   334       334 25,7% -1,8%
22 Farnelli Augusto                                                                   329       329 25,3% 0,6%
23 Piccolo Carmelo                                                                       326   326 25,1% -2,1%
24 Augusto Graziana                                                                   322       322 24,8% 9,9%
25 Mariani Carlo                                                                       321   321 24,7% -10,8%
26 Basso Marialaura                                                                       314   314 24,2% -2,8%
27 Giannelli Gianvito                                                                   313       313 24,1% -1,3%
28 Candalice Fabio                                                                      305     305 23,5% 7,0%
29 Lettini Teresa                                                                     281     281 21,6% -2,8%
30 De Ruvo Michele                                                                     246     246 18,9% 7,4%
31 Paccione Luigi                                                                     245     245 18,8% 2,1%
32 Annese Pierfelice                                                                   242       242 18,6% 20,4%
33 Gargano Raffaele                                                                     238     238 18,3% 5,3%
34 Perilli Luigi                                                                   212       212 16,3% 2,9%
35 Baldassarre Maria Pia                                                                        204   204 15,7% -7,3%
36 Amenduni Ascanio                                                                        201   201 15,5% -24,4%
37 Giarratana Luigi                                                                         200   200 15,4% -15,6%
38 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     194     194 14,9% -6,3%
39 Putignano Nicola                                                                       193   193 14,8% -4,9%
40 Fasano Pier Francesco                                                                        160   160 12,3% -12,1%
41 Ricciardelli Domenico                                                                     138     138 10,6% 0,0%
42 Procopio Arcangelo                                                                       136   136 10,5% -30,3%
5221 4651 4041 13913
Media voti per scheda = 10,7
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista          5.221                4.651        4.041    13.913
% voti sul totale voti espressi 37,5% 33,4% 29,0% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno