Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 1200
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                                   523       523 43,6% -3,3%
2 Schiavoni Giovanni                                                                   498     498 41,5% 2,3%
3 Di Muro Gaetano                                                                     469     469 39,1% 0,9%
4 La Battaglia Antonio                                                                     457     457 38,1% 3,6%
5 Monaco Francesco                                                                       436   436 36,3% -0,5%
6 Barile Giuseppe                                                                     427     427 35,6% 2,2%
7 Fiore Mariano                                                                   422       422 35,2% -12,1%
8 Vulcano Pierluigi                                                                      419       419 34,9% 11,7%
9 Damascelli Antonio                                                                     414     414 34,5% 5,6%
10 De Siati Francesco                                                                   383       383 31,9% -3,8%
11 Rizzo Maria Maura                                                                     359     359 29,9% 14,7%
12 Semeraro Francesco                                                                       358   358 29,8% -6,8%
13 D'Aluiso Salvatore                                                                       352   352 29,3% -8,8%
14 Ancona Luigi                                                                       343   343 28,6% -9,7%
15 Romanelli Claudia                                                                       339   339 28,3% -0,3%
16 Stefaně Giovanni                                                                   333       333 27,8% 26,6%
17 Caputi Flora                                                                   319       319 26,6% 7,8%
18 Germano Tommaso                                                                   319       319 26,6% -1,8%
19 Quercia Luigi                                                                     317     317 26,4% 3,3%
20 Russo Frattasi Mario                                                                    310       310 25,8% -1,9%
21 Fanelli Claudio                                                                      307     307 25,6% 2,3%
22 Farnelli Augusto                                                                    302       302 25,2% -1,9%
23 Augusto Graziana                                                                    301       301 25,1% 9,9%
24 Mariani Carlo                                                                         300   300 25,0% -9,1%
25 Piccolo Carmelo                                                                       298   298 24,8% -3,9%
26 Giannelli Gianvito                                                                   289       289 24,1% -2,4%
27 Basso Marialaura                                                                       286   286 23,8% -3,7%
28 Candalice Fabio                                                                     277     277 23,1% 9,5%
29 Lettini Teresa                                                                     248     248 20,7% -4,6%
30 Annese Pierfelice                                                                   223       223 18,6% 16,8%
31 Paccione Luigi                                                                     222     222 18,5% 0,0%
32 De Ruvo Michele                                                                      220     220 18,3% 8,9%
33 Gargano Raffaele                                                                     216     216 18,0% 5,9%
34 Perilli Luigi                                                                   195       195 16,3% 1,0%
35 Amenduni Ascanio                                                                       187   187 15,6% -26,7%
36 Giarratana Luigi                                                                       187   187 15,6% -12,6%
37 Baldassarre Maria Pia                                                                       184   184 15,3% -11,1%
38 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     177     177 14,8% -7,3%
39 Putignano Nicola                                                                       176   176 14,7% -6,4%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       153   153 12,8% -10,5%
41 Procopio Arcangelo                                                                       125   125 10,4% -30,9%
42 Ricciardelli Domenico                                                                     125     125 10,4% -0,8%
4836 4235 3724 12795
Media voti per scheda = 10,7
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista          4.836                4.235        3.724    12.795
% voti sul totale voti espressi 37,8% 33,1% 29,1% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno