Elezioni 2006 Ordine degli Avvocati di Bari - Ballottaggio 3 e 4 Febbraio 2006
Schede scrutinate = 1000
LF AI IV % % in + o in - vs 1° turno
1 Virgintino Emmanuele                                                                   441       441 44,1% 0,0%
2 Schiavoni Giovanni                                                                   417     417 41,7% -0,6%
3 Di Muro Gaetano                                                                     385     385 38,5% -8,7%
4 La Battaglia Antonio                                                                     375     375 37,5% 15,6%
5 Monaco Francesco                                                                        360   360 36,0% 3,0%
6 Fiore Mariano                                                                   359       359 35,9% -14,0%
7 Barile Giuseppe                                                                     356     356 35,6% 11,6%
8 Vulcano Pierluigi                                                                      356       356 35,6% 14,8%
9 Damascelli Antonio                                                                     333     333 33,3% 9,9%
10 De Siati Francesco                                                                   314       314 31,4% -5,3%
11 Semeraro Francesco                                                                       313   313 31,3% -9,6%
12 Rizzo Maria Maura                                                                     298     298 29,8% 5,9%
13 D'Aluiso Salvatore                                                                       295   295 29,5% -6,2%
14 Ancona Luigi                                                                       292   292 29,2% -7,5%
15 Romanelli Claudia                                                                       284   284 28,4% 3,0%
16 Stefaně Giovanni                                                                   275       275 27,5% 31,0%
17 Germano Tommaso                                                                   268       268 26,8% 4,8%
18 Caputi Flora                                                                   265       265 26,5% 2,0%
19 Russo Frattasi Mario                                                                   264       264 26,4% -5,6%
20 Quercia Luigi                                                                     259     259 25,9% -3,6%
21 Augusto Graziana                                                                   256       256 25,6% -10,0%
22 Farnelli Augusto                                                                    250       250 25,0% 2,0%
23 Piccolo Carmelo                                                                        250   250 25,0% 6,4%
24 Fanelli Claudio                                                                     248     248 24,8% 1,9%
25 Mariani Carlo                                                                       246   246 24,6% -16,7%
26 Giannelli Gianvito                                                                    240       240 24,0% -1,0%
27 Basso Marialaura                                                                       236   236 23,6% 1,1%
28 Candalice Fabio                                                                     229     229 22,9% 12,4%
29 Lettini Teresa                                                                      207     207 20,7% -13,2%
30 Annese Pierfelice                                                                   185       185 18,5% 21,3%
31 De Ruvo Michele                                                                     175     175 17,5% 6,7%
32 Paccione Luigi                                                                     175     175 17,5% -3,9%
33 Gargano Raffaele                                                                     166     166 16,6% 18,8%
34 Amenduni Ascanio                                                                       164   164 16,4% -15,2%
35 Giarratana Luigi                                                                       164   164 16,4% 4,7%
36 Perilli Luigi                                                                   162       162 16,2% -1,5%
37 Baldassarre Maria Pia                                                                       157   157 15,7% -1,4%
38 Putignano Nicola                                                                        150   150 15,0% -3,5%
39 Sisto F.Paolo di Luigi                                                                     141     141 14,1% 9,5%
40 Fasano Pier Francesco                                                                       125   125 12,5% -7,4%
41 Procopio Arcangelo                                                                        110   110 11,0% -18,9%
42 Ricciardelli Domenico                                                                        96       96 9,6% -11,5%
4052 3443 3146 10641
Media voti per scheda = 10,6
Dati riepilogativi      
Libero Foro Avvocatinsieme Ideevalori Totale
Totale voti per lista          4.052                3.443        3.146    10.641
% voti sul totale voti espressi 38,1% 32,4% 29,6% 100%
Numero consiglieri tra i primi 15                 5                      6              4          15
NB: La lista Avvocatinsieme include l'Avv. D'Innella, eletto al primo turno